- Mapa Politico de la Primera RepublicaCronologia de los Presidentes de la Primera Republica.
- Proteccionistas (conservadores)
Presidente | Inicio del mandato | Fin del mandato | Facción mayoritaria | Miembros de la Junta Central Gubernativa2345 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco del Rosario Sánchez | 27 de febrero de 1844 | 1 de marzo de 1844 | Trinitarios | Francisco del Rosario Sánchez | |||||
José Joaquín Puello6 | Tomás Bobadilla y Briones | ||||||||
Remigio del Castillo | Manuel Jimenes González | ||||||||
Ramón Matías Mella | Wenceslao de la Concha7n 1 | ||||||||
Mariano Echevarrían 1 | Pedro de Castro y Castron 1 | ||||||||
Tomás Bobadilla y Briones | 1 de marzo de 1844 | 9 de junio de 1844 | Proteccionistas | Tomás Bobadilla y Briones (presidente) | |||||
Manuel Jimenes González (vicepresidente) | Silvano Pujols (secretario) | ||||||||
Francisco Javier Abreu | Manuel María Valverde | ||||||||
Félix Mercenario | Francisco del Rosario Sánchez | ||||||||
José María Caminero | Ramón Matías Mella | ||||||||
Carlos Moreno | Mariano Echevarría | ||||||||
Francisco del Rosario Sánchez | 9 de junio de 1844 | 12 de julio de 1844 | Trinitarios | ||||||
Pedro Santana | 12 de julio de 1844 | 14 de noviembre de 1844 | Proteccionistas |
Primera República (1844 - 1861)[editar]
Las facciones políticas que alcanzaron el poder en este período fueron:
- Liberales
- Conservadores demócratas (baecistas)
- Conservadores (santanistas)
Gobierno | Presidente8 | Inicio del mandato | Fin del mandato | Partido | Mandato | Vicepresidente | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Santana | 14 de noviembre de 1844 | 4 de agosto de 1848 | Conservadores | 1° (1844) | Cargo no existente | |||
2 | Manuel Jimenes González | 8 de septiembre de 1848 | 29 de mayo de 1849 | Conservadores | 1° (1848) | ||||
3 | Buenaventura Báez | 24 de septiembre de 1849 | 15 de febrero de 1853 | Conservadores demócratas | 1° (1849) | ||||
4 | Pedro Santana | 15 de febrero de 1853 | 26 de mayo de 1856 | Conservadores | 2° (1853) | Manuel de Regla Mota | |||
5 | Manuel de Regla Mota | 26 de mayo de 1856 | 8 de octubre de 1856 | Conservadores | 1° (Renuncia del anterior) | Buenaventura Báez | |||
6 | Buenaventura Báez | 8 de octubre de 1856 | 12 de junio de 1858 | Conservadores demócratas | 2° (1856) | Domingo Daniel Pichardo y Pró | |||
7 | José Desiderio Valverde | 7 de julio de 1857 | 31 de agosto de 1858 | Liberales | 1° (1857, de facto) | Benigno Filomeno de Rojas | |||
8 | Pedro Santana | 13 de junio de 1858 | 18 de marzo de 1861 | Conservadores | 3° (1858) | Antonio Abad Alfau Bustamante | |||
Desde 1861 hasta 1865 la República Dominicana estuvo anexada a España |